保険適用の施術料金一覧
保険適用の施術料金については下記ボタンよりスクロールできます。
はり・きゅうの施術料金
「はり」または「きゅう」の1術、または「はり・きゅう併用」の2術によって施術料金が異なります。
当院への通院の施術
1術 | 2術 |
---|---|
1,610円 | 1,770円 |
自己負担割合 | 2術の自己負担額 |
---|---|
1割負担 | 225円 |
2割負担 | 450円 |
3割負担 | 675円 |
往療(訪問施術)
1術 | 2術 |
---|---|
3,910円 | 4,070円 |
自己負担割合 | 2術の自己負担額 |
---|---|
1割負担 | 407円 |
2割負担 | 814円 |
3割負担 | 1,221円 |
同一日・同一建物で2名様以上の施術を行った場合、その人数によって施術料金が減額されます。
詳細は当院までご相談ください。
はり・きゅうの加算料金
内容 | 加算料金 |
---|---|
電気鍼、電気温灸器または電気光線器具 | 電療料100円 / 回 |
施術報告書交付料 | 250円 / 回 |
特別地域加算 | 480円 / 回 |
マッサージの施術料金
マッサージの施術料金は上肢(左右)、躯幹、下肢(左右)の局所数によって異なります。
当院への通院の施術
1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 | 5局所 |
---|---|---|---|---|
450円 | 900円 | 1,350円 | 1,800円 | 2,250円 |
自己負担割合 | 5局所の自己負担額 |
---|---|
1割負担 | 225円 |
2割負担 | 450円 |
3割負担 | 675円 |
往療(訪問施術)
1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 | 5局所 |
---|---|---|---|---|
2,750円 | 3,200円 | 3,650円 | 4,100円 | 4,550円 |
自己負担割合 | 5局所の自己負担額 |
---|---|
1割負担 | 445円 |
2割負担 | 910円 |
3割負担 | 1,365円 |
同一日・同一建物で2名様以上の施術を行った場合、その人数によって施術料金が減額されます。
詳細は当院までご相談ください。
マッサージの加算料金
内容 | 加算料金 |
---|---|
変形徒手矯正術 | 1肢 470円 |
温罨法+電気光線器具 | 温罨法180円 / 回 300円 / 回 |
施術報告書交付料 | 250円 / 回 |
特別地域加算 | 480円 / 回 |
※療養費は非課税
はり・きゅう・マッサージ併用の施術料金
鍼灸マッサージの併用と電気療法等をすべて加算した施術料金は下記の通りとなります。
当院への通院の施術
はり・きゅう併用+加算 | マッサージ+加算 |
---|---|
1,870円 | 4,430円 |
自己負担割合 | 全て併用の自己負担額 |
---|---|
1割負担 | 630円 |
2割負担 | 1,260円 |
3割負担 | 1,890円 |
往療(訪問施術)
はり・きゅう併用+加算 | マッサージ+加算 | 総額 |
---|---|---|
4,170円 | 4,430円 | 8,600円 |
自己負担割合 | 全て併用の自己負担額 |
---|---|
1割負担 | 860円 |
2割負担 | 1,720円 |
3割負担 | 2,580円 |
自己負担割合(保険種類別)
保険適用となる鍼灸マッサージ施術の自己負担額は、保険種類によって異なります。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方
1回あたりの施術料
1割負担の方 275 ~ 643円
3割負担の方 825 ~ 1,929円
国保・社保・共済組合・その他の保険証をお持ちの方
各種保険者の定めた負担割合
3割負担の方 825 ~ 1,929円
障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
自己負担金なし
生活保護を受けられている方
自己負担金なし
ひとり親家庭等医療費助成制度
自己負担金なし
乳幼児・子ども・学生向け医療費受給者証をお持ちの方
自己負担金なし